
Cosmos Bank Interest Rates & Financial Calculators
Compare FD, RD, and loan rates with our calculators
Complete guide to Cosmos Bank interest rates for FD, RD, and loans. Use our calculators to plan your investments and loans better.
Best FD Rate
7.6%
Home Loan Rate
8.5%
Bank Type
private
Last Updated
Dec 2025
Latest Cosmos Bank Interest Rates
Deposits (FD & RD) Interest Rates
Cosmos Bank Fixed Deposit Rates
FD CalculatorLatest Cosmos Bank Fixed Deposit interest rates for all tenures. Compare general and senior citizen rates.
| Type/Tenure | General Rate | Senior Citizen Rate |
|---|---|---|
7 days to 14 days | 2% | 2% |
15 days to 30 days | 3% | 3% |
31 days to 45 days | 3.5% | 3.5% |
46 days to 60 days | 3.75% | 3.75% |
61 days to 90 days | 4.25% | 4.25% |
91 days to 149 days | 5.5% | 6% |
150 days | 6.25% | 7% |
151 days to 181 days | 5.5% | 6% |
182 days to less than 9 months | 6% | 6.5% |
9 months to less than 12 months | 6.15% | 6.85% |
12 months to less than 13 months | 6.3% | 6.85% |
13 Months | 6.75% | 7.5% |
Above 13 months to less than 16 months | 6.85% | 7.6% |
16 months | 7% | 7.25% |
Above 16 months to 24 months | 6.85% | 7.6% |
Above 24 months to 36 months | 6.65% | 7.4% |
Above 36 months to 60 months | 6.75% | 7.5% |
Above 60 months to 10 years | 6.75% | 7.5% |
Cosmos Bank Recurring Deposit Rates
RD CalculatorLatest Cosmos Bank Recurring Deposit interest rates for all tenures. Compare general and senior citizen rates.
| Type/Tenure | General Rate | Senior Citizen Rate |
|---|---|---|
7 days to 14 days | 2% | 2% |
15 days to 30 days | 3% | 3% |
31 days to 45 days | 3.5% | 3.5% |
46 days to 60 days | 3.75% | 3.75% |
61 days to 90 days | 4.25% | 4.25% |
91 days to 149 days | 5.5% | 6% |
150 days | 6.25% | 7% |
151 days to 181 days | 5.5% | 6% |
182 days to less than 9 months | 6% | 6.5% |
9 months to less than 12 months | 6.15% | 6.85% |
12 months to less than 13 months | 6.3% | 6.85% |
13 Months | 6.75% | 7.5% |
Above 13 months to less than 16 months | 6.85% | 7.6% |
16 months | 7% | 7.25% |
Above 16 months to 24 months | 6.85% | 7.6% |
Above 24 months to 36 months | 6.65% | 7.4% |
Above 36 months to 60 months | 6.75% | 7.5% |
Above 60 months to 10 years | 6.75% | 7.5% |
Cosmos Bank Calculators & Tools
Loan Interest Rates
Cosmos Bank Loan Interest Rates Rates
Current Cosmos Bank loan interest rates and processing fees for different loan types.
| Type/Tenure | Min Rate | Max Rate | Processing Fee |
|---|---|---|---|
Home Loan | 8.5% | 11% | 0.25-0.50% of loan amount + GST |
Personal Loan | 12% | 18% | 1-2% of loan amount + GST |
Car Loan | 9% | 12.5% | 0.5% of loan amount + GST |
Education Loan | 9.5% | 13.5% | Nil for loans up to ₹7.5 lakhs |
Business Loan | 11.5% | 18% | 1% of loan amount + GST |
Two Wheeler Loan | 11.75% | 15% | ₹1,000-₹1,500 + GST |
Gold Loan | 9.9% | 12% | ₹500-₹750 + GST |
Why Choose Cosmos Bank?
Discover the advantages of banking with one of India's most trusted financial institutions
Competitive Rates
Up to 7.6% returns on Fixed Deposits with attractive rates for all tenures
Bank Security
RBI regulated private bank with deposit insurance up to ₹5 lakhs
Digital Banking
Advanced mobile banking, online FD booking, and instant loan approvals through digital channels
Customer Service
24/7 customer support with extensive branch network and dedicated relationship managers
Additional Benefits
Interest rates last updated: Dec 2025
Data Source
Cosmos Bank Official Rates